L型偏挂单梁门式起重机
单梁偏挂门式起重机介绍
L型电动葫芦门式起重机设计起重量有1吨、2吨、3吨、5吨、10吨、16吨、20吨(并承接非标起重量设计制造),结构形式为箱梁型,分别由地梁、L型支腿、主梁、电动葫芦、馈电装置等组成,主梁为偏挂式安装,主要用于工厂室外场地进行长物体结构件的吊装工作,单支腿设计更利于结构件的过轨吊装,禁止在易燃易爆、腐蚀性介质环境中使用。
单梁偏挂门式起重机说明
- 产品名称:电动单梁门式起重机
- 别名别称:龙门吊/门机
- 型号规格:L型
- 所属类别:单梁门式
- 产品产地:河南新乡
- 非标定制:接受非标制造
- 动力形式:三相交流380V-50Hz
- 是否现货:否/定制生产
- 生产周期:10~15天
- 包装形式:无/包装另计
- 供货范围:全国
- 送达方式:自提/代办货运
- 是否安装:安装另计
- 售后方式:一年保修
单梁偏挂门式起重机图册
单梁偏挂门式起重机参数
L型电动葫芦门式起重机外形尺寸图
L型电动葫芦门式起重机技术参数表
起重量(t) | 跨度 | 最大起升高度 | 中级工作制度(25%) | 主要部分尺寸 极限尺寸 | 总重量(t) | 荐用大车轨道型号(kg/m) | ||||||||||||||||
速度 | 电动机 | 小车及葫芦重量(t) | 大车车轮直径(mm) | 左右悬臂伸出长度 | 轨面至主梁底面距离 | 吊钩至主梁底面距离 | 轮中至法兰中心距离 | 大车轮距 | 地梁总长度 | 支腿上部宽度 | 主梁宽度 | 吊钩至支腿中心线距离 | ||||||||||
起升 | 小车运行 | 大车运行 | 起升 | 小车运行 | 大车运行 | |||||||||||||||||
S | H | L1;L2 | H2 | H3 | B2 | B1 | B | B4 | B3 | S1 | S2 | |||||||||||
(m) | (m/min) | (型号/kw) | (m) | |||||||||||||||||||
5 | 16 | 6/9 | 8 8/0.8 | 20 | 20 30 | ZD41-4×7.5 ZDS7.5~0.8 | ZDY121-4~0.8 | YZR132M2-6×3.7×2 YZR160M1-6×5.5×2 | 0.1+0.41 | 400 | ≤S/3 | 8.11/ 11.11 | 1.16 | 4.55/ 6.05 | 6/ 7.5 | 6.9/ 8.4 | 1.9 | 0.8 | ≤S/ 3- 400 | ≤S/ 3- 400 | 16.61 / 19.21 | 24 38 43 |
21 | 6/9 | |||||||||||||||||||||
8.21/ 11.21 | 4.55/ 6.05 | 6/ 7.5 | 6.9/ 8.4 | 0.8 | 18.7/ 21.3 | |||||||||||||||||
28 | 6/9 | 8.36/ 11.36 | 4.55/ 6.05 | 6/ 7.5 | 6.9/ 8.4 | 0.8 | 21.6/ 24.2 | |||||||||||||||
10 | 16 | 6/9 | 8 8/0.8 | 20 | 20 30 | ZD51-4×13 ZDS13×1.5 | ZDY121-4~0.8×2 | YZR160M1-65.5×2 YZR160M2-67.5×2 | 0.1+0.85 | 500 | 8.55/ 11.55 | 1.35 | 4.55/ 6.05 | 6/ 7.5 | 6.9/ 8.4 | 1.9 | 0.8 | 19/ 21.7 | ||||
21 | 6/9 | |||||||||||||||||||||
8.7/ 11.7 | 4.55/ 6.05 | 6/ 7.5 | 6.9/ 8.4 | 0.8 | 21.6/ 24.15 | |||||||||||||||||
28 | 6/9 | |||||||||||||||||||||
8.85/ 11.85 | 4.55/ 6.05 | 6/ 7.5 | 6.9/ 8.4 | 0.8 | 25/ 27.7 |
单梁偏挂门式起重机厂家
L型电动葫芦门式起重机另有L型半腿门式起重机、L型双起升(双电动葫芦)门式起重机,厂家并提供非标起重量、起升高度、起升/运行速度、改变控制方式等方面的设计制造、安装调试、大修改造、修理维修、年检维保等服务,更多防爆、抓斗、电磁吸盘、欧式新型(低净空)等国标/非标/专用L型电动葫芦单梁起重机厂家品牌、技术参数、图纸设计、施工方案、报价预算请咨询客服。